Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Провинция Цзянсу, Китай (материк) |
---|---|
Фирменное наименование: | AMAN |
Сертификация: | CE ISO |
Номер модели: | АМБ50 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 ед / Единицы |
Цена: | US $20,000-50,000 / Units |
Упаковывая детали: | Стандартные экспортной упаковке |
Поставка способности: | 100 Set / комплектов в год |
Подробная информация |
|||
Условие: | Новые | Применение: | бутылки |
---|---|---|---|
Обрабатываемая пластмасса: | пвк ПК пс пе пп | Тип дуновения отливая в форму: | Прессформа дуновения штранг-прессования |
Автоматическая: | Да | Размер (L*W*H): | 2.8*1.7*2.5М |
Вес: | 3.2ton | Зажимать усилие: | 38kn |
Максимальный размер прессформы (В*Х): | 350*370/205*600ММ | Потребление средней энергии: | 12KW |
Диаметр винта: | 50 мм | Пластицировать емкость: | 30Кг/хоур |
Сила штрангпресса нагревая: | 10.8kw | Максимальный умирает диаметр штыря: | 75mm |
Послепродажное обслуживание: | Международный пункт обслуживания доступный | Гарантия: | 1 Год |
Порт: | Китай порт | ||
Выделить: | машина завалки бутылки,машина завалки воды |
Характер продукции
Машина АМБ50 дуновения штранг-прессования отливая в форму
Применение:
Параметры |
| Двойная станция, одиночный болторезный патрон |
Спецификации |
| АМ-501Дсерис |
Материал |
| ПП, ПЭ (ХД, ЛД)…. |
Максимальная емкость контейнера | Л | 0.6Л |
Номер умирает | набор | 4 |
Выход (сухой цикл) | пк/хр | 900С2 |
Размер машины (Л×В×Х) | М | 3.0кс2.2кс2.8 |
Зажимать блок |
| АМ501Дсерис |
Зажимать силу | КН | 40 |
Ход отверстия Платен | мм | 138-368 |
Размер Платен | мм | 338кс450 |
Максимальный размер прессформы (В×Х) | мм | 400кс400 |
Толщина прессформы | мм | 140-210 |
Сила |
| АМ501Дсерис |
Максимальный привод | КВ | 16,5 |
Полная сила | КВ | 27,9 |
Сила вентилятора для винта | КВ | 0,3 |
Воздушное давление | Мпа | 0,7 |
Потребление воздуха | ³/мин м | 0,6 |
Среднее энергопотребление | КВ | 12,5 |
Блок штрангпресса |
| АМ501Дсерис |
Диаметр винта | мм | 50 |
Коэффициент винта Л/Д | Л/Д | 25 |
Пластицировать емкость | Кг/хр | 30 |
Номер зоны топления | зона | 3 |
Сила штрангпресса нагревая | КВ | 6,8 |
Мощность привода штрангпресса | КВ | 11 |
Умрите |
| АМ501Дсерис |
Номер зоны топления | зона | 3… 5 |
Сила умирает нагреть | КВ | 4,6 |
Максимальный диаметр плашк-штыря | мм | 30 |
Впишите ваше сообщение